Política
Veja quem são os deputados evangélicos que votaram contra a PEC da Transição
Publicado
2 anos atrásem
Por
Thalis SilvaO Congresso Nacional promulgou nesta quarta-feira (21/12), a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) chamada de PEC da Transição, e que está sendo chamada de “PEC fura-teto”, ou até mesmo, “PEC da gastança”. A promulgação foi publicada na edição desta quinta (22/12) do “Diário Oficial da União (DOU)”.
O texto eleva o teto de gastos para que o próximo governo possa manter a parcela de R$ 600 do Bolsa Família (atual Auxílio Brasil) e financiar outros programas sociais a partir de janeiro.
Para ir à promulgação pelo Congresso, a PEC precisava ser aprovada em dois turnos, na Câmara dos Deputados e no Senado, com apoio de, no mínimo, 308 deputados e 49 senadores.
A PEC fura-teto teve 331 votos favoráveis e 163 contrários. Em relação ao placar do 1º turno, a proposta teve o mesmo número de apoiadores e perdeu só 5 votos desfavoráveis. Já no Senado, foram 63 votos a favor e 11 contrários entre 81 senadores.
Muitos dos deputados evangélicos, e que fazem parte da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional, votaram Não à PEC, entre eles os pastores Marco Feliciano, Otoni de Paula e Silas Câmara. O pastor baiano Abílio Santana foi um dos seus deputados que mudaram o voto “sim” no 1º turno da votação para “não” no segundo turno.
CONFIRA ABAIXO A LISTA DOS DEPUTADOS EVANGÉLICOS QUE VOTARAM “NÃO” À PEC DA TRANSIÇÃO:
DEPUTADO | PARTIDO | UF | VOTO | |
1 | Alan Rick | UNIÃO | AC | NÃO |
2 | Mara Rocha | MDB | AC | NÃO |
3 | Nivaldo Albuquerque | REPUBLICANOS | AL | NÃO |
4 | Capitão Alberto Neto | PL | AM | NÃO |
5 | Silas Câmara | REPUBLICANOS | AM | NÃO |
6 | Aline Gurgel | REPUBLICANOS | AP | NÃO |
7 | Abílio Santana | PSC | BA | NÃO |
8 | Alex Santana | REPUBLICANOS | BA | NÃO |
9 | Márcio Marinho | REPUBLICANOS | BA | NÃO |
10 | Dr. Jaziel | PL | CE | NÃO |
11 | Bia Kicis | PL | DF | NÃO |
12 | Celina Leão | PP | DF | NÃO |
13 | Julio Cesar Ribeiro | REPUBLICANOS | DF | NÃO |
14 | Luis Miranda | REPUBLICANOS | DF | NÃO |
15 | Paula Belmonte | CIDADANIA | DF | NÃO |
16 | Dra. Soraya Manato | PTB | ES | NÃO |
17 | Evair Vieira de Melo | PP | ES | NÃO |
18 | Glaustin da Fokus | PSC | GO | NÃO |
19 | João Campos | REPUBLICANOS | GO | NÃO |
20 | Domingos Sávio | PL | MG | NÃO |
21 | Dr. Frederico | PATRIOTA | MG | NÃO |
22 | Eros Biondini | PL | MG | NÃO |
23 | Gilberto Abramo | REPUBLICANOS | MG | NÃO |
24 | Junio Amaral | PL | MG | NÃO |
25 | Lucas Gonzalez | NOVO | MG | NÃO |
26 | Stefano Aguiar | PSD | MG | NÃO |
27 | Dr. Luiz Ovando | PP | MS | NÃO |
28 | José Medeiros | PL | MT | NÃO |
29 | Nelson Barbudo | PL | MT | NÃO |
30 | Delegado Éder Mauro | PL | PA | NÃO |
31 | Joaquim Passarinho | PL | PA | NÃO |
32 | Vavá Martins | REPUBLICANOS | PA | NÃO |
33 | André Ferreira | PL | PE | NÃO |
34 | Ossesio Silva | REPUBLICANOS | PE | NÃO |
35 | Pastor Eurico | PL | PE | NÃO |
36 | Iracema Portella | PP | PI | NÃO |
37 | Aroldo Martins | REPUBLICANOS | PR | NÃO |
38 | Diego Garcia | REPUBLICANOS | PR | NÃO |
39 | Felipe Francischini | UNIÃO | PR | NÃO |
40 | Filipe Barros | PL | PR | NÃO |
41 | Paulo Eduardo Martins | PL | PR | NÃO |
42 | Sargento Fahur | PSD | PR | NÃO |
43 | Altineu Côrtes | PL | RJ | NÃO |
44 | Gurgel | PL | RJ | NÃO |
45 | Helio Lopes | PL | RJ | NÃO |
46 | Jorge Braz | REPUBLICANOS | RJ | NÃO |
47 | Major Fabiana | PL | RJ | NÃO |
48 | Otoni de Paula | MDB | RJ | NÃO |
49 | Professor Joziel | PATRIOTA | RJ | NÃO |
50 | Rosangela Gomes | REPUBLICANOS | RJ | NÃO |
51 | Soraya Santos | PL | RJ | NÃO |
52 | Sóstenes Cavalcante | PL | RJ | NÃO |
53 | Coronel Chrisóstomo | PL | RO | NÃO |
54 | Lucio Mosquini | MDB | RO | NÃO |
55 | Hiran Gonçalves | PP | RR | NÃO |
56 | Jhonatan de Jesus | REPUBLICANOS | RR | NÃO |
57 | Bibo Nunes | PL | RS | NÃO |
58 | Carlos Gomes | REPUBLICANOS | RS | NÃO |
59 | Liziane Bayer | REPUBLICANOS | RS | NÃO |
60 | Lucas Redecker | PSDB | RS | NÃO |
61 | Sanderson | PL | RS | NÃO |
62 | Caroline de Toni | PL | SC | NÃO |
63 | Geovania de Sá | PSDB | SC | NÃO |
64 | Ricardo Guidi | PSD | SC | NÃO |
65 | Capitão Augusto | PL | SP | NÃO |
66 | Capitão Derrite | PL | SP | NÃO |
67 | Carla Zambelli | PL | SP | NÃO |
68 | Celso Russomanno | REPUBLICANOS | SP | NÃO |
69 | Eduardo Bolsonaro | PL | SP | NÃO |
70 | General Peternelli | UNIÃO | SP | NÃO |
71 | Gilberto Nascimento | PSC | SP | NÃO |
72 | Jefferson Campos | PL | SP | NÃO |
73 | Kim Kataguiri | UNIÃO | SP | NÃO |
74 | Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PL | SP | NÃO |
75 | Marcos Pereira | REPUBLICANOS | SP | NÃO |
76 | Maria Rosas | REPUBLICANOS | SP | NÃO |
77 | Milton Vieira | REPUBLICANOS | SP | NÃO |
78 | Paulo Freire Costa | PL | SP | NÃO |
79 | Pr. Marco Feliciano | PL | SP | NÃO |
80 | Roberto Alves | REPUBLICANOS | SP | NÃO |
81 | Roberto de Lucena | REPUBLICANOS | SP | NÃO |
82 | Vanderlei Macris | PSDB | SP | NÃO |
83 | Vinicius Carvalho | REPUBLICANOS | SP | NÃO |
84 | Eli Borges | PL | TO | NÃO |
LEIA MAIS: VEJA QUEM SÃO OS DEPUTADOS EVANGÉLICOS QUE VOTARAM A FAVOR DA PEC DA TRANSIÇÃO
+ Acessadas da Semana
-
Mundo Cristão6 horas atrás
Lula sanciona lei que institui o Dia do Pastor Evangélico
-
Gospel6 horas atrás
Vídeo: pastor é baleado em assalto e dirige até hospital em Teresina
-
Minas Gerais6 horas atrás
Incêndio atinge camelô em Coronel Fabriciano
-
Mundo Cristão10 horas atrás
Conheça os ganhadores do Troféu Gerando Salvação 2024
-
Mundo Cristão9 horas atrás
Cantora Bruna Karla é indicada ao Grammy Latino 2024